لیست رشته های انسانی با رتبه مورد نیاز
در این قسمت از مقاله لیست رشته های انسانی با رتبه مورد نیاز برای پذیرش در هر یک از دانشگاه های سراسری معتبر کشور آورده شده است. برای انتخاب بهتر و تخمین رتبه خود با ما همراه باشید.
رتبه در سهمیه و رتبه کشوری
برای برقراری عدالت در آزمون کنکور سراسری کشور، هر یک از داوطلبان با توجه به شرایط و محل زندگی خود دارای یکی از سهمیه های مناطق، ایثارگران، جانبازان، رزمندگان، خانواده شهدا و … می باشند. رتبه اصلی هر یک از شرکت کنندگان نیز در کارنامه همان رتبه در سهمیه می باشد که به معنی این است که این متقاضی با سایر متقاضیانی که دارای سهمیه مشترک هستند، در وارد شدن به دوره های مختلف نام برده شده در دانشگاه های سراسری رقابت کرده است.
برای مثال رتبه در سهمیه یک داوطلب کنکور انسانی که دارای سهمیه منطقه دو است، با رتبه تمامی داوطلبانی سنجیده می شود که دارای سهمیه منطقه دو می باشند نه با تمامی شرکت کنندگان کنکور سراسری. البته لازم به ذکر است که رتبه ای نیز تحت عنوان رتبه کشوری اعلام می شود که در آن رتبه شرکت کننده نسبت به تعداد کل داوطلبان گروه علوم انسانی سنجیده شده است.
رتبه مورد نیاز در زیر گروه
در کارنامه کنکور سراسری به تمامی شرکت کنندگان رتبه ای نیز تحت عنوان رتبه زیر گروه، علاوه بر رتبه در سهمیه و رتبه کشوری جهت انتخاب رشته کنکور اعلام می شود. در هر زیر گروه رشته های مختلف و نیز ضرایب امتحانی مختلفی وجود دارد که به کمک آن داوطلب می تواند با توجه به نمره ای که در هر زیر گروه به دست آورده است، احتمال قبولی خود را در هر یک از رشته های گروه علوم انسانی مشخص کند.
به این نکته توجه کنید که گروه آزمایشی علوم انسانی دارای پنج زیر گروه می باشد که در هر یک از این زیر گروه ها رشته های مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال رشته فلسفه یکی از پر طرفدار ترین رشته های علوم انسانی می باشد که در زیر گروه یک قرار دارد، در نتیجه داوطلبی که بخواهد رشته فلسفه را در کنکور انسانی 1401 انتخاب کند می بایست رتبه مناسب و بالایی را در زیر گروه یک نسبت به سایر زیر گروه ها به دست آورد.
زیرگروه یک
آموزش زبان عربی | آموزش زبان و ادبیات فارسی | ادیان و عرفان | ادیان و مذاهب | کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی | کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق | آموزش الهیات |
ایران شناسی | تاریخ تمدن ملل اسلامی | تربیت مروج سیاسی | حقوق | کاردانی تربیت معلم قرآن کریم | کاردانی امور تربیتی | کاردانی خدمات اداری |
زبان و ادبیات ترکی آذری | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | زبان و ادبیات کردی | کاردانی آموزش دینی و عربی | کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم | کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم |
زبان و فرهنگ عربی | شیعه شناسی | علوم قرآن و حدیث | علوم قضایی | کاردانی امور دولتی | معارف اسلامی و مدیریت | معارف اسلامی و کلام |
فرهنگ و معارف اسلامی | فقه شافعی | فقه و حقوق اسلامی | فقه و حقوق امامی | معارف اسلامی و ادیان | معارف اسلامی و تاریخ | معارف اسلامی و علوم تربیتی |
فقه و حقوق حنفی | فقه و حقوق شافعی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | فلسفه | معارف اسلامی و علوم قرآنی | معارف اسلامی و اخلاق | معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات |
فلسفه و حکمت اسلامی | فلسفه و عرفان اسلامی | فلسفه و کلام اسلامی | مترجمی زبان عربی | معارف اسلامی | مربیگری عقیدتی |
زیر گروه دو
آموزش علوم اجتماعی | امنیت اطلاعات | امنیت بین الملل | امنیت نرم | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون | پژوهشگری امنیت | جامعه شناسی | |
روزنامه نگاری | ضد تروریسم | علوم ارتباطات اجتماعی | علوم فنی امنیت | حفاظت اطلاعات | مددکاری اجتماعی | مردم شناسی |
زیر گروه سه
اقتصاد | امنیت اقتصادی | حسابداری | روابط عمومی | مدیریت و بازرگانی دریایی | مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات | هتلداری | |
فناوری اطلاعات و ارتباطات | گردشگری | مدیریت امور بانکی | مدیریت امور گمرکی | کاردانی امور گمرکی | کاردانی اقتصاد کار و بهره وری | کاردانی هتلداری | |
مدیریت بازرگانی | مدیریت بیمه | مدیریت بیمه اکو | کاردانی امور بانکی | کاردانی امور فرهنگی | کاردانی امور مالی و مالیاتی | کاردانی بیمه | |
مدیریت صنعتی | مدیریت فرهنگی هنری | مدیریت کسب | مدیریت مالی | کاردانی حسابداری | کاردانی روابط کار | کاردانی حرفه ای گردشگری | |
کاردانی مدیریت بازرگانی | کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی |
زیر گروه چهار
آموزش تاریخ | آموزش جغرافیا | باستان شناسی | تاریخ | زبان شناسی | تاریخ اسلام | جغرافیا |
علوم سیاسی | کاردانی باستان شناسی | _ | _ | _ | _ | _ |
زیر گروه پنج
آموزش ابتدایی | آموزش تربیت بدنی | آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه | روانشناسی | راهنمایی و مشاوره | علم اطلاعات و دانش شناسی | علوم تربیتی |
علوم ورزشی | مشاوره | مطالعات خانواده | مدیریت آموزشی (با رویکرد آموزش سازمانی) | کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی |
توجه داشته باشید که این جداول بر اساس رشته های دانشگاه های سراسری در نوبت های روزانه، شبانه (نیمه دوم)، پردیس خودگردان، پیام نور و غیر انتفاعی جمع آوری شده است که ممکن است این رشته ها در سایر دانشگاه ها نیز مانند آزاد و علمی کاربردی ارائه شوند.
رتبه قبولی مورد نیاز در دانشگاه دولتی رشته انسانی – سهمیه ایثارگر (5 درصد ظرفیت)
دانشگاه قبولی | رشته | رتبه در سهمیه |
دانشگاه شهید بهشتی | مدیریت مالی | 46 |
دانشگاه گیلان – رشت | مدیریت مالی | 1159 |
دانشگاه خوارزمی تهران | مدیریت امور بانکی | 3089 |
دانشگاه شاهد | علوم سیاسی | 3945 |
دانشگاه شیراز | زبان شناسی | 8664 |
دانشگاه علامه طباطبایی | تاریخ | 12273 |
دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ | مدیریت فرهنگی هنری | 42565 |
دانشگاه غیر انتفاعی مذاهب اسلامی – تهران | ادیان و مذاهب | 96059 |
رتبه قبولی مورد نیاز در دانشگاه دولتی رشته انسانی – سهمیه ایثارگر (25 درصد ظرفیت)
دانشگاه قبولی | رشته | رتبه در سهمیه |
دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت مالی | 473 |
دانشگاه علامه طباطبایی | علوم تربیتی | 894 |
دانشگاه میبد | مدیریت مالی | 1172 |
دانشگاه میبد | تاریخ اسلام | 10264 |
دانشگاه تهران | فلسفه و حکمت اسلامی | 17967 |
دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی – تهران | فلسفه و عرفان اسلامی | 44067 |
رتبه قبولی مورد نیاز در دانشگاه دولتی رشته انسانی – سهمیه منطقه یک
دانشگاه قبولی | رشته | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | روانشناسی | 32 |
دانشگاه شهید بهشتی | حقوق | 42 |
دانشگاه اصفهان | روانشناسی | 58 |
دانشگاه علامه طباطبایی | روانشناسی | 78 |
دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت مالی | 125 |
دانشگاه تهران | مدیریت بازرگانی | 143 |
دانشگاه علامه طباطبایی | حقوق | 164 |
دانشگاه خوارزمی تهران | مدیریت بیمه | 952 |
دانشگاه اصفهان | علوم تربیتی | 1293 |
دانشگاه علامه طباطبایی | علوم سیاسی | 2157 |
دانشگاه یزد | مددکاری اجتماعی | 3376 |
دانشگاه لرستان خرم آباد (نوبت دوم) | زبان و ادبیات فارسی | 4565 |
دانشگاه خوارزمی – تهران | جغرافیا | 5112 |
دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | ادیان و عرفان | 5972 |
دانشگاه پیام نور تهران – محل تحصیل شهر جدید پردیس | حقوق | 8683 |
دانشگاه تبریز | علوم سیاسی | 9263 |
دانشگاه تهران | تاریخ | 10453 |
دانشگاه پیام نور – واحد بهارستان رباط کریم | حقوق | 16443 |
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ | مدیریت فرهنگی هنری | 16965 |
دانشگاه گنبد | فلسفه و حکمت اسلامی | 25867 |
دانشگاه میبد | تاریخ اسلام | 44064 |
رتبه قبولی مورد نیاز در دانشگاه دولتی رشته انسانی – سهمیه منطقه دو
دانشگاه محل قبولی | رشته قبولی | رتبه در سهمیه |
دانشگاه علامه طباطبایی | روان شناسی | 52 |
دانشگاه تهران | مدیریت مالی | 356 |
دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | فقه و مبانی حقوق اسلامی | 864 |
دانشگاه خوارزمی تهران | مدیریت مالی | 964 |
دانشگاه خوارزمی تهران | حسابداری | 1125 |
دانشگاه شیراز | حسابداری | 1934 |
دانشگاه شهید باهنر – کرمان | فقه و مبانی حقوق اسلامی | 2954 |
دانشگاه علامه طباطبایی | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون | 3257 |
دانشگاه علامه طباطبایی | زبان و ادبیات فارسی | 4848 |
دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (نوبت دوم) | مدیریت امور گمرگی | 5935 |
دانشگاه علامه طباطبایی | مددکاری اجتماعی | 6938 |
دانشگاه الزهرا (س) | ادیان و عرفان | 7954 |
دانشگاه یزد – مهریز (نوبت دوم) | روانشناسی | 8557 |
دانشگاه شهید باهنر – کرمان | علوم سیاسی | 9749 |
دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد | علم اطلاعات و دانش شناسی | 12062 |
دانشگاه اردکان (نوبت دوم) | مطالعات خانواده | 19294 |
دانشگاه رازی – کرمانشاه | فلسفه و حکمت اسلامی | 22946 |
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ | مدیریت فرهنگی هنری | 29618 |
دانشگاه زابل | تربیت بدنی و علوم ورزشی | 36756 |
دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل تهران) | فلسفه و عرفان اسلامی | 47564 |
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | اقتصاد | 77153 |
رتبه قبولی مورد نیاز در دانشگاه دولتی رشته انسانی – سهمیه منطقه سه
دانشگاه محل قبولی | رشته قبولی | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | روان شناسی | 462 |
دانشگاه علامه طباطبایی (نوبت دوم) | روان شناسی | 663 |
دانشگاه تهران | مشاوره | 757 |
دانشگاه بیرجند | حقوق | 1692 |
دانشگاه تهران | مشاوره | 2033 |
دانشگاه شهید بهشتی | علوم سیاسی | 3403 |
دانشگاه علامه طباطبایی (نوبت دوم) | مدیریت بیمه | 4852 |
دانشگاه سمنان (نوبت دوم) | فقه و مبانی حقوق اسلامی | 5734 |
دانشگاه یزد | مددکاری اجتماعی | 6972 |
دانشگاه علامه طباطبایی | تاریخ | 7825 |
دانشگاه گنبد | مدیریت صنعتی | 8624 |
دانشگاه پیام نور تهران – واحد ورامین | روان شناسی | 12023 |
دانشگاه بوعلی سینا – همدان | ایران شناسی | 19313 |
دانشگاه پیام نور تهران – واحد تهران جنوب | روان شناسی | 20634 |
دانشگاه بیرجند | فلسفه و کلام اسلامی | 57925 |
دانشگاه ولایت – ایرانشهر (نوبت دوم) | زبان شناسی | 67225 |